| 브랜드 이름: | Jinlida |
| 모델 번호: | LNWL43-60-2 |
| 모크: | 1개 세트 |
| 가격: | USD37000-45000 Per unit |
| 배달 시간: | 50days |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
빠른 세부 정보:
| 스타일 | 메쉬 크기 | 너비 | 와이어 직경 | 스핀들 속도 | 트위스트 | 모터의 힘 | 이론적인 출력 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) | (NS) | (kw) | (m/h) | |
| LNWL43-60-2 | 60x80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 삼 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-2 | 80x100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100x120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60x80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 5 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80x100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100x120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 |
장점
4. 와이어 직경의 차이에 따라 모터 속도의 주파수 제어 기능이 있습니다.
5. 매우 짧은 시간에 속도가 증가하거나 감소할 때 버퍼 기능이 있습니다.
6. 출력을 계산할 수 있습니다.
제품 전시:
![]()
![]()
![]()